億維 UN CPU224 DC/DC/DC
億維(UniMAT)UN CPU224 PLC這是一款由億維研發(fā)部根據(jù)多年P(guān)LC模塊的市場(chǎng)磨合,歷時(shí)1年研發(fā)出來的200系列自主品牌PLC控制器模塊,本PLC控制器模塊在兼容西門子PLC功能的前提下,做了部分優(yōu)化及功能增強(qiáng)。
產(chǎn)品分類:PLC 小型PLC CPU模塊
品牌:億維
產(chǎn)品介紹
2011年12月,億維(UniMAT)正式發(fā)布了UN CPU224 DC/DC/DC訂貨號(hào)為:UN 214-1AD23-0XB0,這是一款由億維研發(fā)部根據(jù)多年PLC模塊的市場(chǎng)磨合,歷時(shí)1年研發(fā)出來的200系列自主品牌PLC控制器模塊,本PLC控制器模塊在兼容西門子PLC功能的前提下,做了部分優(yōu)化及功能增強(qiáng)。
功能特點(diǎn):
● 兼容西門子S7200指令集
● 使用西門子STEP 7 MicroWIN軟件進(jìn)行開發(fā),將原西門子STEP 7 MicroWIN開發(fā)的程序直接下載到本PLC控制器模塊即可工作,對(duì)程序無需任何修改。
● 增加了額外的PPI通訊口,省去了客戶同時(shí)使用觸摸屏和編程電纜通訊口不夠,只能不斷插拔端口的煩惱。
● 更快指令執(zhí)行速度,單條布爾運(yùn)算指令是西門子的3倍,快速的計(jì)算能力有利于實(shí)現(xiàn)更快更平滑更穩(wěn)定的PID調(diào)節(jié)。
●無需額外電池附件的超長(zhǎng)時(shí)間掉電保持:無需電池,可提供長(zhǎng)達(dá)10年以上的掉電數(shù)據(jù)保持。
●可直接替換西門子224控制器模塊。
產(chǎn)品圖:
主要參數(shù):
技術(shù)規(guī)范 | |
型號(hào) | CPU 224 DC/DC/DC |
物理特性 | |
尺寸(W X H X D) | 120.5 x 80 x 62 mm |
功耗 | 7 W |
存儲(chǔ)器特性 | |
程序存儲(chǔ)器 | |
在線程序編輯時(shí) | 25Kbytes |
非在線程序編輯時(shí) | 50K bytes |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 20480 bytes (可掉電保持10年) |
I/O特性 | |
本機(jī)數(shù)字量輸入 | 14 輸入 |
本機(jī)數(shù)字量輸出 | 10 輸出 |
數(shù)字I/O映象區(qū) | 256 (128 輸入/128輸出) |
模擬I/O映象區(qū) | 64(32輸入/32輸出) |
允許最大的擴(kuò)展I/O模塊 | 7個(gè)模塊 |
允許最大的智能模塊 | 7個(gè)模塊 |
脈沖捕捉輸入 | 14 |
高速計(jì)數(shù)器總數(shù) | 6個(gè) |
單相計(jì)數(shù)器 | 6,每個(gè)30KHz |
兩相計(jì)數(shù)器 | 4,每個(gè)20KHz |
脈沖輸出 | 2個(gè)20KHz(僅限于DC輸出) |
常規(guī)特性 | |
定時(shí)器總數(shù) | 總共256個(gè),4個(gè)1ms ,16個(gè)10ms, 236個(gè)100ms |
計(jì)數(shù)器總數(shù) | 256 |
內(nèi)部存儲(chǔ)器位掉電保持 | 256 |
時(shí)間中斷 | 2個(gè)1ms分辨率 |
邊沿中斷 | 4個(gè)上升沿和/或4個(gè)下降沿 |
模擬電位器 | 2個(gè)8位分辨率 |
布爾量運(yùn)算執(zhí)行時(shí)間 | 0.08μs |
時(shí)鐘 | 內(nèi)置 |
集成的通信功能 | |
接口 | 2個(gè)RS-485標(biāo)準(zhǔn)PPI通訊口 |
PPI波特率 | 9.6,19.2和187.5kbps |
自由口波特率 | 1.2kbaud至 115.2kbps |
每段最大電纜長(zhǎng)度 | 使用隔離的中繼器:187.5kbps可達(dá)1000米,38.4kbps可達(dá)1200米,未使用隔離中繼器:50米 |
每段32個(gè)站,每個(gè)網(wǎng)絡(luò)126個(gè)站 | |
最大站點(diǎn)數(shù) | 32 |
最大主站數(shù) | 是 |
點(diǎn)到點(diǎn)(PPI主站模式) | |
電源特性 | |
輸入電壓 | 20.4至28.8V DC |
輸入電流 | 110mA(僅CPU,24V DC) |
700mA(最大負(fù)載,24V DC) | |
沖擊電流 | 12A,28.8V DC時(shí) |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)與邏輯) | 不隔離 |
保持時(shí)間(掉電) | 1S, 24V DC時(shí) |
傳感器電壓 | L 減5V |
電流限定 | 1.5A峰值,終端限定非破壞性 |
紋波噪聲 | 來自輸入電源 |
隔離(傳感器與邏輯) | 非隔離 |
數(shù)字量輸入特性 | |
本機(jī)集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 14輸入 |
輸入類型 | PNP/NPN |
額定電壓 | 24V DC,4mA |
最大持續(xù)允許電壓 | 30V DC |
浪涌電壓 | 35V DC,0.5秒 |
邏輯1電壓范圍 | 15V~30V DC |
邏輯0電壓范圍 | 0~5V DC |
輸入延遲 | 可選(0.2至12.8ms) |
連接2線接近開關(guān)傳感器(Bero) | |
允許漏電流最大 | 1mA |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)與邏輯) | 是 |
光電隔離 | 500V AC,1分鐘 |
隔離組 | 見接線圖 |
高速輸入速率 | |
高速計(jì)數(shù)器邏輯1=15–30V DC | 20KHz(單相),10KHz(兩相) |
高速計(jì)數(shù)器邏輯1=15–26V DC | 30KHz(單相),20KHz(兩相) |
同時(shí)接通的輸入 | 所有 |
電纜長(zhǎng)度最大 | 500米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) |
屏蔽 | 50米(高速計(jì)數(shù)器輸入) |
非屏蔽 | 300米(標(biāo)準(zhǔn)輸入) |
數(shù)字量輸出特性 | |
本機(jī)集成數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 10輸出 |
輸出類型 | 固態(tài) - MOSFET(源型) |
額定電壓 | 24V DC |
電壓范圍 | 20.4至 28.8 VDC |
浪涌電流(最大) | 8A,100ms |
邏輯1(最小) | 20V DC,最大電流 |
邏輯0(最大) | 0.1V DC,10KΩ 負(fù)載 |
每點(diǎn)額定電流(最大) | 0.75A |
每個(gè)公共端的額定電流(最大) | 6 A |
漏電流(最大) | 10μA |
燈負(fù)載(最大) | 5 W |
感性嵌位電壓 | L 減48V DC,1W功耗 |
接通電阻(接點(diǎn)) | 0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值) |
隔離 | |
光電隔離(現(xiàn)場(chǎng)到隔離) | 500V AC,1分鐘 |
邏輯到接點(diǎn) | - |
電阻(邏輯到接點(diǎn)) | - |
隔離組 | 見接線圖 |
延時(shí)(最大) | |
斷開到接通 | 2μs(Q0.0, Q0.1),15μs(其它) |
接通到斷開 | 10μs(Q0.0, Q0.1),130μs(其它) |
切換 | - |
脈沖頻率(最大) | 20KHz(Q0.0和Q0.1) |
機(jī)械壽命周期 | - |
觸點(diǎn)壽命 | - |
同時(shí)接通的輸出 | 60°C時(shí),所有的輸出(水平安裝) |
50°C時(shí),所有的輸出(垂直安裝) | |
兩個(gè)輸出并聯(lián) | 是,僅輸出同組時(shí) |
電纜長(zhǎng)度(最大) | |
屏蔽 | 500米 |
非屏蔽 | 150米 |
訂貨號(hào) | UN 214-1AD23-0XB0 |
提交
匠心打造,應(yīng)運(yùn)而生-億維自動(dòng)化SMART PLC震撼上市
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)技術(shù)升級(jí)—億維自動(dòng)化榮獲CMCD 2021運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)獎(jiǎng)!
億維 X6系列PLC新品上市
億維UN260接口模塊在特殊薄膜生產(chǎn)設(shè)備中的應(yīng)用!
億維官網(wǎng)上新,物聯(lián)網(wǎng)板塊新功能等你體驗(yàn)!